Nowy produkt
5900643050323
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 200 g | % * / 200 g | |
---|---|---|---|
Energia | 273 kJ / 65 kcal | 547 kJ / 129 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 0,8 g | 1,6 g | 2 % |
w tym kwasy nasycone | 0,5 g | 1,0 g | 5 % |
Węglowodany | 12,7 g | 25,4 g | 10 % |
w tym cukry | 11,7 g | 23,4 g | 26 % |
Białko | 1,6 g | 3,2 g | 6 % |
Sól | 0,12 g | 0,25 g | 4 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Butelka zawiera 1,5 porcji produktu równej 200 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane