Jednostka miary | szt. |
100 g | 280 g | %* / 280 g | |
---|---|---|---|
Energia | 263 kJ / 62 kcal | 737 kJ / 174 kcal | 9 |
Tłuszcz | 1,2 g | 3,5 g | 5 |
w tym kwasy nasycone | 0,8 g | 2,2 g | 11 |
Węglowodany | 9,9 g | 27,6 g | 10 |
w tym cukry | 9,9 g | 27,6 g | 31 |
Błonnik | 0,2 g | 0,6 g | - |
Białko | 2,8 g | 7,9 g | 16 |
Sól | 0,11 g | 0,32 g | 5 |
Wapń | 105,3 mg (13 %*) | 294,8 mg | 37 |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Butelka zawiera 1 porcję równą 280 g. |
Producent: Danone Sp. z o.o.
Danone sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane