Nowy produkt
5449000337160
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza 100 ml | Wartość odżywcza 400 ml (%*) | |
---|---|---|
Energia | 35 kJ / 8 kcal | 140 kJ / 32 kcal (2 %) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %) |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0 %) |
Węglowodany | 1,6 g | 6,4 g (2 %) |
w tym cukry | 1,6 g | 6,4 g (7 %) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %) |
Sól | 0,07 g | 0,28 g (5 %) |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Ostatnio oglądane