Jednostka miary | szt. |
100 g | 100 ml | 1 porcja** | %* w 1 porcji** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1015 kJ | 507 kJ | 558 kJ | 7% |
Energia | 241 kcal | 120 kcal | 133 kcal | 7% |
Tłuszcz | 11 g | 5,5 g | 6,1 g | 9% |
w tym kwasy nasycone | 9,4 g | 4,7 g | 5,2 g | 26% |
Węglowodany | 33 g | 16 g | 18 g | 7% |
w tym cukry | 21 g | 11 g | 12 g | 13% |
Białko | 2,6 g | 1,3 g | 1,4 g | 3% |
Sól | 0,23 g | 0,12 g | 0,13 g | 2% |
*% Referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
**1 porcja = 110 ml = 55 g |
Producent: Unilever Polska Sp. z o.o.
Unilever Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane