| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 100 ml | 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1401 kJ | 1076 kJ | 974 kJ | 12 % |
| Energia | 335 kcal | 257 kcal | 233 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 21 g | 16 g | 14 g | 20 % |
| w tym kwasy nasycone | 14 g | 11 g | 10 g | 50 % |
| Węglowodany | 32 g | 25 g | 23 g | 9 % |
| w tym cukry | 26 g | 20 g | 18 g | 20 % |
| Błonnik | 0,7 g | 0,6 g | 0,5 g | |
| Białko | 4,3 g | 3,3 g | 3,0 g | 6 % |
| Sól | 0,24 g | 0,19 g | 0,17 g | 3 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 porcja 1 lód = 90 ml / 69,5 g |
Producent: Magnum ICC Europe BV
Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane