Nowy produkt
5900130039640
szt.
Jednostka miary | szt. |
100 g | 1 lód 48 g / 45 ml | 48 g / 45 ml % RWS* | |
---|---|---|---|
Energia | 553 kJ / 131 kcal | 265 kJ / 63 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 3,4 g | 1,6 g | 2 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | 1,4 g | 7 % |
Węglowodany | 24 g | 12 g | 5 % |
- w tym cukry | 18 g | 8,5 g | 9 % |
Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane