| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 1 sztuka | |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 811 kJ / 193 kcal | 707 kJ / 169 kcal |
| tłuszcz | 9,0 g | 7,8 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,7 g | 6,7 g |
| węglowodany | 24 g | 21 g |
| - w tym cukry | 18 g | 15 g |
| białko | 4,1 g | 3,6 g |
| sól | 0,3 g | 0,2 g |
Producent: Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów "Koral", Józef Koral sp. j.
Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów "Koral", Józef Koral sp. j.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane