| Jednostka miary | szt |
| w 100 g: | |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 2406 kJ / 580 kcal |
| Tłuszcz: | 43 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 5.5 g |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 35 g |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 2.7 g |
| Węglowodany: | 16 g |
| w tym cukry: | 6.2 g |
| Błonnik: | 10 g |
| Białko: | 26 g |
| Sól: | <0.01 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland sp. z o.o.Ostatnio oglądane