Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza produktu w 100 g | |
---|---|
Wartość energetyczna | 129 kJ |
Wartość energetyczna | 31 kcal |
Tłuszcz | 0,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Węglowodany | 5,7 g |
w tym cukry | 3,5 g |
Błonnik | 1,2 g |
Białko | 1,7 g |
Sól | 0,08 g |
Producent: FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane