| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza odsączonego produktu w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 479 kJ - 114 kcal |
| Tłuszcz | 1,1 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4 g |
| Węglowodany | 15,8 g |
| w tym cukry | 0,8 g |
| Błonnik | 5,9 g |
| Białko | 7,2 g |
| Sól | 0,64 g |
Producent: pl:Bonduelle Polska S.A.
pl:Bonduelle Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane