| Jednostka miary | szt |
| w 100 g | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 427 kJ |
| Wartość energetyczna | 101 kcal |
| Tłuszcz | 0,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 13 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 6,5 g |
| Białko | 7,3 g |
| Sól | 0,27 g |
Producent: FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNA
FIRMA HANDLOWA "ROLNIK" SPÓŁKA JAWNAInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane