Nowy produkt
4000177037379
szt
| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml | w porcji (200 ml) | |
|---|---|---|
| Energia | 85 kJ / 21 kcal (1 %*) | 170 kJ / 42 kcal (3 %*) |
| Tłuszcz | <0,1 g (<1 %*) | <0,1 g (<1 %*) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g (0 %*) | 0 g (0 %*) |
| Węglowodany | 4,9 g (2 %*) | 9,8 g (4 %*) |
| w tym cukry | 4,9 g (5 %*) | 9,8 g (11 %*) |
| Białko | 0 g (0 %*) | 0 g (0 %*) |
| Sól | 0 g (0 %*) | 0 g (0 %*) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) |
Producent: Capri Sun GmbH
Ostatnio oglądane