Nowy produkt
5900130041452
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w 1 lód 48 g / 45 ml | 48 g / 45 ml %RWS* | |
---|---|---|---|
Energia | 546 kJ / 129 kcal | 262 kJ / 62 kcal | 3 % |
Tłuszcz | 3,5 g | 1,7 g | 2 % |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,9 g | 1,4 g | 7 % |
Węglowodany | 24 g | 11 g | 4 % |
- w tym cukry | 21 g | 10 g | 11 % |
Błonnik | <0,5 g | <0,5 g | - |
Białko | <0,5 g | <0,5 g | 1 % |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
RWS* - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Ostatnio oglądane