Nowy produkt
5201360535903
szt
Jednostka miary | szt |
per 100g | ||||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1837 kJ | |||
440 kcal | ||||
Tłuszcz | 27.00 g | |||
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15.00 g | |||
Węglowodany | 42.00 g | |||
Cukry ogółem | 18.00 g | |||
Błonnik | 1.70 g | |||
Białko | 5.70 g | |||
Równoważna zawartość soli | 0.46 g |
Producent: Mondelez Polska S.A.
Mondelez Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane