Nowy produkt
5900571101418
szt
| Jednostka miary | szt |
| produktu w 100 g | w porcji 30 g | %* (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2211 kJ/530 kcal | 663 kJ/159 kcal | 8% |
| Tłuszcz | 33 g | 9,9 g | 14% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,1 g | 1,5 g | 8% |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 17 g | 5,1 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 10 g | 3,0 g | - |
| Węglowodany | 40 g | 12 g | 5% |
| w tym cukry | 35 g | 11 g | 12% |
| Błonnik | 5,5 g | 1,7 g | - |
| Białko | 17 g | 5,1 g | 10% |
| Sól | 1,0 g | 0,30 g | 5% |
| Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %**(100 g) | |
| Witamina E | 5,9 mg | 49 | |
| Magnez | 112 mg | 30 | |
| Fosfor | 263 mg | 38 | |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal). | |||
| **Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
| Opakowanie zawiera około 5 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane