| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 30 g | %* (30 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2525 kJ | 757 kJ | 9% |
| Wartość energetyczna | 609 kcal | 183 kcal | 9% |
| Tłuszcz | 49 g | 15 g | 21% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,8 g | 2,3 g | 12% |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 25 g | 7,5 g | - |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 16 g | 4,8 g | - |
| Węglowodany | 12 g | 3,6 g | 1% |
| w tym cukry | 5,6 g | 1,7 g | 2% |
| Błonnik | 8,6 g | 2,6 g | - |
| Białko | 26 g | 7,8 g | 16% |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %** w 100 g | |
| Witamina E | 8,2 mg | 68 | |
| Magnez | 174 mg | 46 | |
| Fosfor | 411 mg | 59 | |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| ** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | |||
| Opakowanie zawiera około 13 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane