| Jednostka miary | szt |
| w 100 ml produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 3404 kJ |
| Wartość energetyczna | 828 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 92 g |
| kwasy nasycone | 14 g |
| jednonienasycone | 69 g |
| wielonienasycone | 9 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry: | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Białko | 0 g |
| Sól | 0 g |
| Witamina E | 17 mg* |
| *142% dziennej referencyjnej wartości spożycia |
Producent: Monini POLSKA Sp. z o.o.
Monini POLSKA Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane