Nowy produkt
5900334017741
szt
| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| energia | 72 kJ / 17 kcal | 180 kJ / 43 kcal (2 %) |
| tłuszcz | <0,5 g | <0,5 g (<1 %) |
| w tym kwasy nasycone | <0,1 g | <0,1 g (<1 %) |
| węglowodany | 4,1 g | 10 g (4 %) |
| w tym cukry | 4,0 g | 10 g (11 %) |
| białko | <0,5 g | <0,5 g (<1 %) |
| sól | 0,02 g | 0,06 g (1 %) |
| *% Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| Opakowanie 1,5 L zawiera 6 sugerowanych porcji produktu. |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane