| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 250 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia: | 74 kJ /17 kcal | 185 kJ / 43 kcal (2 %) |
| Tłuszcz: | 0 g | 0 g (0 %) |
| w tym kwasy nasycone: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Węglowodany: | 4,1 g | 10 g (4 %) |
| w tym cukry: | 4,1 g | 10 g (11 %) |
| Białko: | 0 g | 0 g (0 %) |
| Sól: | 0,02 g | 0,05 g (1 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/ 2000kcal). | ||
| 1,5 l = 6 x 250 ml |
Producent: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane