Jednostka miary | szt. |
wartość odżywcza w 100 ml produktu | wartość odżywcza w porcji 250 ml | %RWS* w porcji 250 ml | |
---|---|---|---|
wartość energetyczna | 253 kJ/60 kcal | 633 kJ/150 kcal | 8 % |
tłuszcz w tym | 3,2 g | 8,0 g | 11 % |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g | 5,0 g | 25 % |
węglowodany w tym | 4,7 g | 12 g | 5 % |
- cukry | 4,7 g | 12 g | 13 % |
białko | 3,2 g | 8,0 g | 16 % |
sól | 0,10 g | 0,25 g | 4 % |
wapń | 120 mg | 300 mg | 38 % |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej 8 400 kJ/2 000 kcal. | |||
Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu. | |||
Opakowanie zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Producent: Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w Grajewie
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL" w GrajewieInne z tej kategorii
Ostatnio oglądane