| Jednostka miary | szt. |
| w 100 g produktu | |
|---|---|
| Wartość energetyczna kJ (kcal) | 3685 (896) |
| Tłuszcz (g) | 99,5 |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 68,6 |
| Węglowodany (g) | 0,2 |
| w tym cukry (g) | <0,2 |
| Białko (g) | <0,3 |
| Sól (g) | 0,002 |
Producent: "SOBIK" Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. sp. k.
"SOBIK" Zakład Produkcyjny Spółka z o.o. sp. k.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane