Jednostka miary | szt |
na 100 g | na porcję* | % RWS w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1578 kJ | 791 kJ | 9% |
372 kcal | 186 kcal | ||
Tłuszcz, w tym: | 0,9 g | 0,5 g | 1% |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | 1% |
Węglowodany, w tym: | 82,0 g | 41,0 g | 16% |
- cukry | 0,1 g | 0,1 g | <1% |
Błonnik | 1,0 g | 0,5 g | |
Białko | 8,4 g | 4,2 g | 8% |
Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0% |
RWS - Referencyjna Wartość Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ / 2 000 kcal). | |||
* Porcja (1/2 woreczka) = 50 g suchego produktu = ok. 130 g produktu po ugotowaniu w wodzie bez soli. |
Producent: Sonko Sp. z o.o.
Sonko Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane