Jednostka miary | szt |
w 100 g | w 1 porcji 50 g | % RWS* w 1 porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1499 kJ | 749 kJ | 9% |
Wartość energetyczna | 353 kcal | 177 kcal | |
Tłuszcz | 1 g | 0,5 g | 1% |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | 1% |
Węglowodany | 79 g | 39,5 g | 15% |
- w tym cukry | 0,2 g | 0,1 g | 0% |
Błonnik | 2,4 g | 1,2 g | |
Białko | 7 g | 3,5 g | 7% |
Sól | 0,02 g | 0,01 g | 0% |
* Referencyjna wartość spożywcza dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
Producent: Kupiec Sp. z o.o.
KUPIEC Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane