Nowy produkt
5900552077718
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w 330 ml (porcja) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 46 kJ / 11 kcal | 152 kJ / 36 kcal (2 %**) |
Tłuszcz | 0 g | 0 g (0 %**) |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g (0 %**) |
Węglowodany | 2,1 g | 6,9 g (3 %**) |
w tym cukry | 2,0 g | 6,6 g (7 %**) |
Białko | 0 g | 0 g (0 %**) |
Sól | 0 g | 0 g (0 %**) |
Witamina C | 24 mg (30 %***) | 80 mg (100 %***) |
Niacyna | 4,8 mg (30 %***) | 16 mg (100 %***) |
Witamina B6 | 0,42 mg (30 %***) | 1,4 mg (100 %***) |
Witamina B12 | 0,76 µg (30 %***) | 2,5 µg (100 %***) |
Magnez | 56,9 mg (15 %***) | 188 mg (50 %***) |
**Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
***Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych dla osoby dorosłej. | ||
Opakowanie zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Producent: FOODCARE SP. Z O.O.
FoodCare Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane