Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza w 100 ml | Wartość odżywcza w porcji 550 ml | |
---|---|---|
energia | 79 kJ / 19 kcal | 435 kJ / 105 kcal |
tłuszcz | 0 g | 0 g |
w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
węglowodany | 4,5 g | 25 g |
w tym cukry | 4,5 g | 25 g |
białko | 0 g | 0 g |
sól | 0,12 g | 0,68 g |
witamina C | 10,9091 mg | 60 mg (75 %*) |
niacyna | 1,4547 mg | 8 mg (50 %*) |
witamina B6 | 0,1273 mg | 0,7 mg (50 %*) |
kwas foliowy | 18,1819 µg | 100 µg (50 %*) |
witamina B12 | 0,2273 µg | 1,25 µg (50 %*) |
biotyna | 4,5455 µg | 25 µg (50 %*) |
kwas pantotenowy | 0,5455 mg | 3 mg (50 %*) |
magnez | 17,0455 mg | 93,75 mg (25 %*) |
*% referencyjnej wartości spożycia. | ||
Opakowanie 550 ml zawiera 1 sugerowaną porcję produktu. |
Producent: MWS Sp. z o.o.
MWS Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane