| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 100 ml | 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1320 kJ | 726 kJ | 805 kJ | 10 % |
| Energia | 315 kcal | 173 kcal | 192 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 17 g | 9,2 g | 10 g | 14 % |
| w tym kwasy nasycone | 14 g | 7,7 g | 8,5 g | 43 % |
| Węglowodany | 37 g | 20 g | 23 g | 9 % |
| w tym cukry | 25 g | 14 g | 15 g | 17 % |
| Błonnik | 1,3 g | 0,7 g | 0,8 g | |
| Białko | 3,1 g | 1,7 g | 1,9 g | 4 % |
| Sól | 0,25 g | 0,14 g | 0,15 g | 3 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **1 lód = 110 ml / 61 g |
Producent: Magnum ICC Europe BV
Ostatnio oglądane