| Jednostka miary | szt |
| 100 g | 100 ml | 1 lód** | %* 1 lód** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1290 kJ | 710 kJ | 787 kJ | 9 % |
| Energia | 308 kcal | 169 kcal | 188 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 16 g | 9,0 g | 10,0 g | 14 % |
| w tym kwasy nasycone | 14 g | 7,5 g | 8,3 g | 42 % |
| Węglowodany | 36 g | 20 g | 22 g | 8 % |
| w tym cukry | 25 g | 14 g | 15 g | 17 % |
| Błonnik | 1,4 g | 0,8 g | 0,8 g | |
| Białko | 3,1 g | 1,7 g | 1,9 g | 4 % |
| Sól | 0,25 g | 0,14 g | 0,15 g | 3 % |
| *% referencyjnej wartości spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| **1 lód = 110 ml / 61 g |
Producent: Magnum ICC Europe BV
Ostatnio oglądane