Nowy produkt
3800020401996
szt
| Jednostka miary | szt |
| W 100 g | W porcji (40 g) | % RWS* (40 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2169 kJ/518 kcal | 868 kJ/207 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 26,9 g | 10,8 g | 15 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15,1 g | 6,0 g | 30 % |
| Węglowodany | 61,8 g | 24,7 g | 10 % |
| - w tym cukry | 47,0 g | 18,8 g | 21 % |
| Błonnik | 1,5 g | 0,6 g | - |
| Białko | 6,3 g | 2,5 g | 5 % |
| Sól | 0,21 g | 0,08 g | 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.Ostatnio oglądane