Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza Jeśli spożyjesz 1 łyżkę sosu (10 g) W porcji (10) | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 679 kJ | 68 kJ | 1 % |
Wartość energetyczna | 160 kcal | 16 kcal | 1 % |
Tłuszcz | 0,1 g | 0,0 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Węglowodany | 39,2 g | 3,9 g | 2 % |
w tym cukry | 34,4 g | 3,4 g | 4 % |
Błonnik | 0,3 g | 0,0 g | |
Białko | 0,4 g | 0,0 g | 0 % |
Sól | 2,2 g | 0,22 g | 4 % |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 36 porcji. | |||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Ostatnio oglądane