| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza produktu w 100 g | %** w 100 g | Wartość odżywcza produktu w porcji 30 g | %* (30 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2492 kJ / 601 kcal | 747 kJ / 180 kcal | 9 % | |
| Tłuszcz | 48 g | 14 g | 20 % | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,5 g | 2,3 g | 12 % | |
| w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 26 g | 7,8 g | - | |
| w tym kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 15 g | 4,5 g | - | |
| Węglowodany | 13 g | 3,9 g | 2 % | |
| w tym cukry | 5,3 g | 1,6 g | 2 % | |
| Błonnik | 8,1 g | 2,4 g | - | |
| Białko | 24 g | 7,2 g | 14 % | |
| Sól | 1,6 g | 0,48 g | 8 % | |
| Witaminy i składniki mineralne | w 100 g | %** w 100 g | ||
| Witamina E | 9,1 mg | 75 % | ||
| Fosfor | 385 mg | 55 % | ||
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
| ** Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składników mineralnych (dla osoby dorosłej). | ||||
| Opakowanie zawiera około 12 porcji produktu. Porcja = 30 g |
Producent: Intersnack Poland Sp. z o.o.
Intersnack Poland Sp. z o.o.Ostatnio oglądane