Nowy produkt
3274664229900
szt.
Jednostka miary | szt. |
Wartość odżywcza W 100 g | Wartość odżywcza W porcji (62 g / 90 ml) | % RWS (62 g / 90 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 1466 kJ / 351 kcal | 907 kJ / 217 kcal | 11 % |
Tłuszcz | 22 g | 13 g | 19 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | 9,3 g | 47 % |
Węglowodany | 35 g | 22 g | 8 % |
w tym cukry | 31 g | 19 g | 21 % |
Błonnik | 0,8 g | <0,5 g | - |
Białko | 3,7 g | 2,3 g | 5 % |
Sól | 0,23 g | 0,14 g | 2 % |
*RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Producent: Froneri Polska Sp. z o.o.
Froneri Polska Sp. z o.o.,Ostatnio oglądane