| Jednostka miary | szt |
| 100 ml | 66.1 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1121 kJ | 741 kJ (9 %) |
| Wartość energetyczna | 269 kcal | 178 kcal (9 %) |
| Tłuszcz | 16 g | 11 g (16 %) |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (kwasy nasycone) | 11 g | 7.4 g (37 %) |
| Węglowodany | 26 g | 17 g (7 %) |
| w tym cukry | 22 g | 14 g (16 %) |
| Białko | 3.1 g | 2.0 g (4 %) |
| Sól | 0.10 g | 0.07 g (1 %) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| Ilość porcji w opalcowaniu: 1 | ||
| Rozmiar porcji: 66.1 ml |
Producent: Mars Polska sp. z o.o.
Mars Polska sp. z o.o.,Ostatnio oglądane