Nowy produkt
7622202243257
szt
| Jednostka miary | szt |
| per 100g | 17.5 g | % 17.5 g | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2219 kJ | 388 kJ | 5 % | |
| 531 kcal | 93kcal | 5 % | ||
| Tłuszcz | 30.00 g | 5.20 g | 7 % | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 16.00 g | 2.80 g | 14 % | |
| Węglowodany | 60.00 g | 10.00 g | 4 % | |
| Cukry ogółem | 38.00 g | 6.70 g | 7 % | |
| Błonnik | 4.00 g | 0.70 g | ||
| Białko | 4.70 g | 0.80 g | 2 % | |
| Równoważna zawartość soli | 0.14 g | 0.02 g | 1 % |
Producent: Mondelez Polska S.A.
Mondelez Polska S.A.Ostatnio oglądane