| Jednostka miary | szt. |
| Wartość odżywcza 100 ml naparu | Wartość odżywcza 250 ml naparu | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 6 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 4 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | <0,5 g | 0,9 g |
| w tym cukry | <0,5 g | <0,5 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Producent: "Herbapol-Lublin" S.A.
„Herbapol-Lublin" S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane