| Jednostka miary | szt | 
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 ml | Jeśli spożyjesz porcję: 1/4 przygotowanego sosu (75 ml): W 1 porcji | % RWS* w 1 porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 237 kJ | 178 kJ | 2% | 
| Wartość energetyczna | 57 kcal | 42 kcal | 2% | 
| Tłuszcz | 2,8 g | 2,1 g | 3% | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 1,3 g | 6% | 
| Węglowodany | 6,4 g | 4,8 g | 2% | 
| w tym cukry | 1,6 g | 1,2 g | 1% | 
| Błonnik | 0,2 g | 0,2 g | - | 
| Białko | 1,4 g | 1,1 g | 2% | 
| Sól | 0,8 g | 0,6 g | 10% | 
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | 
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane