Nowy produkt
7613032386689
szt
| Jednostka miary | szt | 
| Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1/4 przygotowanego dania (323 g) w porcji (323 g) | % RWS* w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 433 kJ | 1396 kJ | 17 % | 
| Wartość energetyczna | 103 kcal | 333 kcal | 17 % | 
| Tłuszcz | 4,1 g | 13,2 g | 19 % | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 5,5 g | 27 % | 
| Węglowodany | 11,3 g | 36,5 g | 14 % | 
| w tym cukry | 1,0 g | 3,1 g | 3 % | 
| Błonnik | 0,9 g | 2,9 g | - | 
| Białko | 4,8 g | 15,6 g | 31 % | 
| Sól | 0,75 g | 2,4 g | 40 % | 
| *RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 4 porcje. | |||
| Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | 
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane