Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu w 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1/4 przygotowanego dania (296 g) w porcji (296 g) | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 486 kJ | 1440 kJ | 17 % |
Wartość energetyczna | 115 kcal | 342 kcal | 17 % |
Tłuszcz | 3,2 g | 9,6 g | 14 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,7 g | 5,0 g | 25 % |
Węglowodany | 15,3 g | 45,3 g | 17 % |
w tym cukry | 0,7 g | 2,2 g | 2 % |
Błonnik | 0,5 g | 1,6 g | - |
Białko | 6,0 g | 17,8 g | 36 % |
Sól | 0,58 g | 1,7 g | 29 % |
*RWS = Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje. | |||
Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane