| Jednostka miary | szt | 
| w 100 g | w porcji (15 g) | % RWS** porcja (15 g) dostarcza: | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 494 kJ/116 kcal | 74 kJ/17 kcal | 1 % | 
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % | 
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Węglowodany | 27 g | 4,1 g | 2 % | 
| w tym cukry | 20 g | 3,0 g | 3 % | 
| Błonnik | 1,0 g | 0,2 g | - | 
| Białko | 1,6 g | 0,2 g | 0 % | 
| Sól | 2,6 g | 0,4 g | 7 % | 
| **RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 32 sugerowane porcje produktu. | 
Producent: Pudliszki Sp. z o.o.
Pudliszki Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane