| Jednostka miary | szt |
| Dodatki: | |
|---|---|
| Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
| wit. A: | 1840 |
| wit. D3: | 170 |
| mg/kg: | |
| 3b103: | Fe:12.3 |
| 3b202: | I:0.41 |
| 3b405: | Cu:1.4 |
| 3b503: | Mn: 1.5 |
| 3b605: | Zn: 19.1 |
| Składniki analityczne: | |
| wilgotność: | 79,0 % |
| białko: | 8,5 % |
| tłuszcz surowy: | 4,0 % |
| popiół surowy: | 2,2 % |
| włókno surowe: | 0,3 % |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane