| Jednostka miary | szt. |
| Dodatki: | |
|---|---|
| Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
| witamina E: | 68 |
| mg/kg: | |
| witamina B6: | 4.7 |
| bezwodny jodan wapnia: | (I: 1.5) |
| siarczan manganawy, monohydrat: | (Mn: 4.3) |
| jednowodny siarczan cynku: | (Zn: 110) |
| selenin sodu: | (Se: 0.15) |
| Przeciwutleniacze, konserwanty, aromaty. | |
| białko: | 37,0 % |
| tłuszcz surowy: | 7,0 % |
| popiół surowy: | 8,0 % |
| włókno surowe: | 0,8 % |
| wilgotność: | 18,0 % |
| kwasy tłuszczowe Omega-3: | 0,1 % |
| kwasy tłuszczowe Omega-6: | 1,6 % |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane