| Jednostka miary | szt |
| Dodatki: | |
|---|---|
| Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
| witamina E: | 79 |
| mg/kg: | |
| witamina B₁: | 5,0 |
| witamina B₆: | 5,5 |
| witamina C: | 130 |
| bezwodny jodan wapnia: | (I: 1,8) |
| siarczan manganawy, monohydrat: | (Mn: 5,1) |
| jednowodny siarczan cynku: | (Zn: 130) |
| selenin sodu: | (Se: 0,17) |
| Dodatki technologiczne: | |
| kwas cytrynowy: | 5110 mg/kg |
| Przeciwutleniacze, konserwanty, aromaty. | |
| Składniki analityczne: | |
| białko: | 15,6 % |
| tłuszcz surowy: | 5,7 % |
| popiół surowy: | 4,5 % |
| włókno surowe: | 1,0 % |
| wilgotność: | 23,0 % |
| kwasy tłuszczowe Omega-3: | 0,08 % |
| kwasy tłuszczowe Omega-6: | 1,2 % |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane