Jednostka miary | szt |
Składniki analityczne (%): | |
---|---|
białko: | 8.7 |
zawartość tłuszczu: | 3.5 |
materia nieorganiczna: | 1.9 |
włókno surowe: | 0.20 |
wilgotność: | 83.7 |
wapń: | 0.29 |
fosfor: | 0.18 |
Dodatki / 1 kg: | |
Dodatki dietetyczne: | |
Witamina B₁: | 27.3 mg |
Witamina B₂: | 1.4 mg |
Witamina B₆: | 4.5 mg |
Witamina D₃: | 200 IU |
Tauryna: | 620 mg |
Miedź (Pięciowodny siarczanu miedzi(II)): | 1.2 mg |
Jod (jodan wapnia, bezwodny): | 0.22 mg |
Żelazo (siarczan żelaza (II), jednowodny): | 11.2 mg |
Mangan (siarczan manganawy, jednowodny): | 2.2 mg |
Cynk (siarczan cynku, jednowodny): | 16.2 mg |
Dodatki technologiczne: | |
Guma kasja: | 2148 mg |
Dodatki sensoryczne: | |
Smaki |
Producent: Mars Polska sp. z o.o.
Mars Polska sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane