Jednostka miary | szt |
Składniki analityczne (%): | |
---|---|
białko: | 7.8 |
zawartość tłuszczu: | 4.0 |
materia nieorganiczna: | 1.6 |
włókno surowe: | 0.25 |
wilgotność: | 84.5 |
wapń: | 0.30 |
fosfor: | 0.22 |
Dodatki / 1 kg: | |
Dodatki dietetyczne: | |
Witamina B₁: | 27.3 mg |
Witamina B₂: | 1.4 mg |
Witamina B₆: | 4.6 mg |
Witamina C: | 702 mg |
Witamina D₃: | 200 IU |
Witamina E: | 138 mg |
Tauryna: | 1101 mg |
Miedź (Pięciowodny siarczanu miedzi(II)): | 1.2 mg |
Jod (jodan wapnia, bezwodny): | 0.28 mg |
Żelazo (siarczan żelaza (II), jednowodny): | 14.0 mg |
Mangan (siarczan manganawy, jednowodny): | 2.8 mg |
Cynk (siarczan cynku, jednowodny): | 16.2 mg |
Dodatki technologiczne: | |
Guma kasja: | 2148 mg |
Dodatki sensoryczne: | |
Smaki |
Producent: Mars Polska sp. z o.o.
Mars Polska sp. z o.o.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane