Jednostka miary | szt |
Dodatki: | |
---|---|
Dodatki dietetyczne: | IU/kg: |
wit. A: | 655 |
wit. D3: | 100 |
wit. E: | 15 |
mg/kg: | |
3b103: (Fe:) | 7.6 |
3b202: (I:) | 0.19 |
3b405: (Cu:) | 0.66 |
3b503: (Mn:) | 1.5 |
3b605: (Zn:) | 13 |
3a370: | 413 |
Aromaty. | |
Składniki analityczne: | |
wilgotność: | 82% |
białko: | 11.5% |
tłuszcz surowy: | 2.5% |
popiół surowy: | 2.5% |
włókno surowe: | 0.05% |
kwasy tłuszczowe Omega-6: | 0.4% |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane