Jednostka miary | szt |
bez dodatku cukru / Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 100 g gotowego deseru | W porcji (134 g) | % RWS* w porcji | z dodatkiem cukru / Wartość odżywcza po przyrządzeniu** W 100 g gotowego deseru | W porcji (141 g) | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 290 kJ | 388 kJ | 5% | 365 kJ | 515 kJ | 6% |
Wartość energetyczna | 69 kcal | 93 kcal | 5% | 86 kcal | 122 kcal | 6% |
Tłuszcz | 1,9 g | 2,5 g | 4% | 1,8 g | 2,5 g | 4% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,1 g | 1,5 g | 8% | 1,1 g | 1,5 g | 8% |
Węglowodany | 9,8 g | 13,1 g | 5% | 14,6 g | 20,6 g | 8% |
w tym cukry | 4,6 g | 6,1 g | 7% | 9,6 g | 13,6 g | 15% |
Błonnik | 0,1 g | 0,1 g | - | 0,1 g | 0,1 g | - |
Białko | 3,2 g | 4,3 g | 9% | 3,0 g | 4,3 g | 9% |
Sól | 0,32 g | 0,42 g | 7% | 0,30 g | 0,42 g | 7% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | ||||||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. | ||||||
** Z mlekiem o zawartości 2,0% tłuszczu |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane