Nowy produkt
5900437037226
opak
Jednostka miary | opak |
Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 100 g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu: 1 porcja = 206 g | (%*) | |
---|---|---|---|
Energia | 248 kJ | 511 kJ | 6 % |
Energia | 58 kcal | 120 kcal | 6 % |
Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 % |
w tym Kwasy Tłuszczowe Nasycone | 0 g | 0 g | 0 % |
Węglowodany | 14 g | 29 g | 11 % |
w tym Cukry | 8,9 g | 18 g | 20 % |
Białko | 0,1 g | 0,2 g | <1 % |
Sól | 0,03 g | 0,07 g | 1 % |
Witamina C | 14 mg 18 %** | 29 mg 36 %** | |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**Procent referencyjnego dziennego spożycia witaminy C. | |||
Dzienna referencyjna wartość spożycia witaminy C wynosi 80 mg. |
Producent: Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.
Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane