Nowy produkt
4025700001962
szt.
Jednostka miary | szt. |
per 100g | 16.7 g | % 16.7 g | ||
---|---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 2233 kJ | 373 kJ | 4 % | |
534 kcal | 89kcal | 4 % | ||
Tłuszcz | 28.00 g | 4.70 g | 7 % | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17.00 g | 2.80 g | 14 % | |
Węglowodany | 65.00 g | 11.00 g | 4 % | |
Cukry ogółem | 65.00 g | 11.00 g | 12 % | |
Błonnik | 0.00 g | 0.00 g | ||
Białko | 4.20 g | 0.70 g | 1 % | |
Równoważna zawartość soli | 0.26 g | 0.04 g | 1 % |
Producent: Mondelez Polska S.A.
Mondelez Polska S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane