Jednostka miary | szt. |
100 g | 20 g | %*/20 g | * | |
---|---|---|---|---|
Energia | 2058 kJ | 412 kJ | 4,9 % | 8 400 kJ |
Energia | 492 kcal | 98 kcal | 4,9 % | 2 000 kcal |
Tłuszcz | 26 g | 5,1 g | 7,3 % | 70 g |
w tym kwasy nasycone | 12 g | 2,3 g | 11,5 % | 20 g |
Węglowodany | 60 g | 12,0 g | 4,6 % | 260 g |
w tym cukry | 58 g | 11,5 g | 12,8 % | 90 g |
Błonnik | 1,7 g | 0,3 g | - | - |
Białko | 4,6 g | 0,9 g | 1,8 % | 50 g |
Sól | 0,16 g | 0,03 g | 0,5 % | 6 g |
Produkt zawiera 5 porcji x 2 kostki (~20 g). |
Producent: LOTTE Wedel sp. z o.o.
LOTTE Wedel sp. z o.o.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane