Nowy produkt
8445291642539
szt
| Jednostka miary | szt |
| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w porcji (15 g) | %RWS* w porcji 15 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1391 kJ | 209 kJ | 2 % |
| Wartość energetyczna | 327 kcal | 49 kcal | 2 % |
| Tłuszcz | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
| Węglowodany | 78,4 g | 11,8 g | 5 % |
| - w tym cukry | 57,6 g | 8,6 g | 10 % |
| Błonnik | < 0,1 g | < 0,1 g | - |
| Białko | 3,4 g | 0,5 g | 1 % |
| Sól | 0,02 g | < 0,01 g | < 1 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 5 porcji. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Producent: Nestlé Polska S.A.
Nestlé Polska S.A.,Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane