Nowy produkt
5900353704462
szt
Jednostka miary | szt |
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza w porcji 50 g (10 żelków) | |
---|---|---|
energia | 1432 kJ/337 kcal | 716 kJ/168 kcal |
tłuszcz | 0,2 g | 0,1 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0 g |
węglowodany | 76 g | 38 g |
w tym cukry | 41 g | 21 g |
białko | 6,5 g | 3,2 g |
sól | 0,05 g | 0,03 g |
witamina A | 429 µg (54 %)* | 214 µg (27 %)* |
witamina D3 | 4,77 µg (95 %)* | 2,39 µg (48 %)* |
witamina E | 5,74 mg (48 %)* | 2,87 mg (24 %)* |
witamina C | 57,5 mg (72 %)* | 28,75 mg (36 %)* |
niacyna | 7,64 mg (48 %)* | 3,82 mg (24 %)* |
witamina B6 | 0,57 mg (41 %)* | 0,29 mg (20,5 %)* |
witamina B12 | 1,15 µg (46 %)* | 0,57 µg (23 %)* |
kwas pantotenowy | 2,86 mg (48 %)* | 1,43 mg (24 %)* |
cynk | 4,77 mg (48 %)* | 2,39 mg (24 %)* |
selen | 28,08 µg (51 %)* | 14 µg (25 %)* |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400/ 2000 kcal). | ||
Opakowanie 75 g zawiera około 1,5 porcji. |
Producent: Mieszko S.A.
Mieszko S.A.Inne z tej kategorii
Ostatnio oglądane